大體組織標本成像儀 ME30-Z
產(chǎn)品描述
大體組織標本成像儀 ME30-Z特點:
自動聚焦數(shù)碼成像設備,1300萬動態(tài)像素,超高分辨率
高分辨率下高幀率,完美的色彩還原
快速成像,圖像可直接在電腦上預覽、存儲、測量
最小15CM工作距離,超大景深
應用領域:
大體標本拍攝,法醫(yī)物證、古玩鑒定、防偽檢測、工業(yè)維修
實拍圖片
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 標配● | 選配○ | 數(shù)量 |
1 | 攝像頭ME30 | 有效像素 1300萬 | ● | 1 | |
芯片尺寸 1/3" 彩色圖像傳感器 | |||||
像元尺寸 1.12μm ×1.12μm | |||||
分辨率和幀率? | |||||
4139*3104(1300萬)(8 fps) | |||||
3840*2160(800萬)(13 fps) | |||||
2592*1944(500萬)(13fps) | |||||
1920*1080(200萬)(30 fps)?? | |||||
工作距離?15CM-80CM | |||||
鏡頭視角 78° | |||||
光譜響應 400 - 1000nm | |||||
曝光功能 手動曝光 / 自動曝光 | |||||
白平衡 自動白平衡 / 手動白平衡 | |||||
可編程控制 圖像尺寸、圖像質量、亮度、增益、對比度、飽和度、清晰度、伽馬值、焦點 | |||||
2 | 人造大理石底座 | ● | 1 | ||
3 | 翻拍燈支架 | ● | 1 | ||
4 | LED節(jié)能燈(白光) | ● | 2 | ||
5 | LED節(jié)能燈(黃光) | ● | 2 | ||
6 | 坐標紙 | ● | 1 | ||
7 | 腳踏開關 | 三鍵腳踏開關 | ● | 1 | |
8 | 平板電腦 | 11.6英寸高清 | ○ | 1 | |
9 | 萬向支架 | 壁掛式 | ○ | 1 | |
10 | 萬向支架 | 坐式 | ○ | 1 |
資料下載
相關產(chǎn)品