OLYMPUS金相顯微鏡BX51M
產(chǎn)品描述
特點(diǎn):
1、UIS無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),提供出色的圖像質(zhì)量
2、人機(jī)工程學(xué)的進(jìn)一步改善,使操作更為舒適
3、多種高度功能化的附件,能滿(mǎn)足各種檢驗(yàn)需要
4、透射、反射、透反射3種主要照明方式,12V/100W光源;
5、長(zhǎng)壽命鹵素光源使用;
6、熱臺(tái)、陰極發(fā)光等專(zhuān)業(yè)附件配套。
實(shí)拍圖片
產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | UIS 無(wú)限遠(yuǎn),明場(chǎng),暗場(chǎng),偏光,微分干涉,熒光 |
目鏡 | UIS 目鏡 10X(視野數(shù) 20 ) |
物鏡 | UIS 物鏡 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 載物臺(tái)上下行程為 25mm 微調(diào)范圍為 100 μ m ,最小刻度單位 1 μ m 粗調(diào)旋鈕張力可調(diào),帶上限停止 |
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 5 孔轉(zhuǎn)盤(pán) |
最大標(biāo)本高度 | 65mm (臂高延伸器) |
反射光照明 | 內(nèi)置透射光柯勒照明 12V100W鹵素?zé)簦A(yù)對(duì)中) 光強(qiáng)預(yù)置按鈕,光強(qiáng) LED指示器 內(nèi)置濾色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
鏡筒 | U-CTR30-2 三目鏡筒 鏡筒傾斜角 30 o ,眼幅調(diào)整范圍 48 ~ 75mm |
載物臺(tái) | 鍍陶瓷同軸載物臺(tái) 左右手可選低驅(qū)動(dòng)位置 移動(dòng)范圍: X=76mm , Y=52mm |
透射光照明 | 100W 鹵素?zé)?,阿貝長(zhǎng)距離聚光鏡 內(nèi)置透射光濾色鏡(LBD,ND25,ND6 ) |
外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
重量 | 約 10Kg |
觀察筒 | 三目觀察筒U-CTR30-2 |
載物臺(tái) | U-SVRM |
反射光集光透鏡組 | BX-RLA2 |
光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
高精度平場(chǎng)物鏡 | MPL5X |
MPL10X | |
MPL20X | |
MPL50X | |
MPL100X | |
目鏡 | WHB10X |
目鏡測(cè)微尺 | U-OCMC |
濾色片 | 25LBD |
檢偏鏡 | U-AN360 |
起偏鏡 | U-PO3 |
可選附件 | 熒光照明器 |
微分干涉組件 | |
適配器 U-TV0.5X | |
200 萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像頭 | |
金相分析軟件 Image V2.17 |
相關(guān)產(chǎn)品